FR 830 SUPER EASY TR | ME.C.AL
![]()
Fraiseuse à copier à une tête
AVANTAGES
Photo 1 - Photo 2 - Photo 3 - Photo 4 - Photo 5 - Photo 6 - Photo 7
| Donneés techniques | ||
| Capacité de fraisage | mm. | 250 x 2550 |
| Course verticale | mm. | 200 |
| Serrage des profilés | mm. | 170 x 135 |
| Vitesse broche fraisage | rpm | 2800 > 12000 |
| Puissanse du moteur | kw. | 1,1 |
| Tension | V. | 240-400 |
| Pression de service. | bar | 7 |
| Longueur | mm. | 3000 |
| Largeur | mm. | 1340 |
| Hauteur | mm. | 1800 |
| Poids | kg. | 520 |
![]()